Category | Title | Date | Source | Location |
---|---|---|---|---|
Flood | Bah 'salam perkenalan' di pantai timur. | 31.12.2021 | Sinar Harian | Shah Alam |
Flood | Negara siap sedia hadapi gelombang kedua banjir. | 31.12.2021 | Berita Harian | Kuala Lumpur |
Flood | Banjir diramal landa empat negeri. | 30.12.2021 | Berita Harian | Kuala Lumpur |
Flood | Penduduk risau kesan pembangunan. | 30.12.2021 | Sinar Harian | Kuala Lumpur |
Flood | Laporan Banjir Melanda Selangor 1 | 19.12.2021 | Sinar Harian | Shah Alam |
Flood | Laporan Banjir Melanda Selangor 2 | 19.12.2021 | Sinar Harian | Shah Alam |
Flood | Laporan Banjir Melanda Kuala Lumpur | 19.12.2021 | Sinar Harian | Kuala Lumpur |
Flood | Laporan Banjir Melanda Pantai Timur 1 | 18.12.2021 | Sinar Harian | Kota Bharu |
Flood | Laporan Banjir Melanda Pantai Timur 2 | 18.12.2021 | Sinar Harian | Kota Bharu |
Flood | JPS keluarkan amaran banjir di Kuala Krai, Jeli. | 17.12.2021 | Sinar Harian | Kota Bharu |
Flood | Control-at-source method adopted. | 30.11.2021 | The Star | Kuala Lumpur |
Flood | Flashing out flood forecasts. | 30.11.2021 | The Star | Kuala Lumpur |
Flood | Doa Kelantan tak banjir besar. | 29.11.2021 | Metro Harian | Pasir Mas |
Erosion | Penduduk risau ancaman benteng batu. | 29.11.2021 | Utusan Malaysia | Yan, Kedah |
Flood | JPS tak tolak kemungkinan projek lebuh raya jadi punca. | 25.11.2021 | Berita Harian | Kuala Lumpur |
Flood | Ampang dilanda banjir lumpur. | 24.11.2021 | Berita Harian | Ampang |
Flood | 'Banjir kilat terburuk sejak 2012'. | 24.11.2021 | Sinar Harian | Ampang |
Flood | Pembinaan punca banjir di Ampang. | 24.11.2021 | Utusan Malaysia | Petaling Jaya |
Flood | Hujan lebat, lebuh raya sumbang banjir. | 24.11.2021 | Kosmo | Ampang |
Others | Empangan perlu pemantauan, sistematik elak risiko bencana. | 23.11.2021 | Berita Harian | Bangi |
Flood | Banjir 'termenung' jejas 156 hektar bendang. | 22.11.2021 | Berita Harian | Rantau Panjang |
River Management | Better drainage, maintenance culture needed. | 19.11.2021 | The Star | Kuala Lumpur |
Flood | Ikat kerusi, meja elak hanyut. | 19.11.2021 | Harian Metro | Tumpat |
Others | Invest More In Drainage System. | 16.11.2021 | New Straits Times | Kuala Lumpur |
River Management | Pindahkan setinggan tepi Sungai Perak. | 15.11.2021 | Utusan Malaysia | Teluk Intan |
River Management | Raising awareness about our rivers. | 15.11.2021 | The Star | Hulu Langat |
Flood | Penduduk terkilan, sedih masalah bah kerap berlaku. | 12.11.2021 | Berita Harian | Manjung |
Flood | Selangor peruntukan RM25.6 juta atasi banjir kilat. | 12.11.2021 | Sinar Harian | Shah Alam |
Others | Dijangka seminggu hadapi ribut petir. | 10.11.2021 | Harian Metro | Kuala Lumpur |
River Management | Sungai Tebrau semakin kotor. | 10.11.2021 | Utusan Malaysia | Johor Bharu |
Flood | Assemblyman: Resolve flash flood problem at Jalan Menglembu-Lahat. | 10.11.2021 | The Star | Ipoh |
River Management | Tilam, botol plastik penuhi perangkap sampah. | 09.11.2021 | Sinar Harian | Selayang |
Flood | Lebih 20 pesawah minta JPS selenggara sistem perparitan. | 06.11.2021 | Sinar Harian | Bagan Serai |
Flood | 'Dah penat bersih rumah'. | 06.11.2021 | Sinar Harian | Teluk Intan |
Flood | Air pasang mula melimpah. | 06.11.2021 | Sinar Harian | Klang |
Flood | Berkorban sambut pesta cahaya demi pantau air pasang besar. | 05.11.2021 | Kosmo | Klang |
Flood | Air pasang besar paling tinggi dijangka landa negara. | 05.11.2021 | Berita Harian | Kuala Lumpur |
Flood | Banjir besar boleh berulang. | 03.11.2021 | Utusan Malaysia | Pasir Salak |
Flood | Beberapa kawasan di empat negeri perlu waspada. | 01.11.2021 | Sinar Harian | Kuala Lumpur |
Flood | '10 kali banjir kilat tahun ini'. | 28.10.2021 | Sinar Harian | Alor Setar |
Flood | Attitude change needed, Johor Ruler tells people. | 26.10.2021 | The Star | Johor |
Flood | Kaji hubung kait aktiviti manusia, peningkatan hujan lebat di Yan. | 26.10.2021 | Berita Harian | Lain-lain |
Flood | Empat projek tebatan banjir halang bah besar di ibu negara. | 26.10.2021 | Kosmo | Putrajaya |
Flood | Brace for floods, Warns DID D-G. | 23.10.2021 | New Straits Times | Kuala Lumpur |
Flood | Flooded roads a fact of life for apartment folk in Shah Alam. | 23.10.2021 | The Star | Shah Alam |
Flood | 'Peka, siap sedia hadapi fasa peralihan monsun'. | 23.10.2021 | Berita Harian | Kuala Lumpur |
Flood | 126 penduduk Pendang dipindak ke PPS. | 23.10.2021 | Berita Harian | Pendang |
Flood | Lepas banjir, muncul 'sungai'. | 22.10.2021 | Utusan Malaysia | Yan |
River Management | Sultan Johor kesal sampah punca banjir. | 21.10.2021 | Kosmo | Johor Bharu |
Erosion | Penduduk bimbang diancam tebing sungai runtuh. | 21.10.2021 | Utusan Malaysia | Baling |
Flood | 'Authorities should clamp down on illegal dumping.' | 14.10.2021 | The Star | Johor Bharu |
Flood | Kesan banjir awal seminggu. | 13.10.2021 | Harian Metro | Kuala Lumpur |
Others | Perkenal kempen kutip sampah sambil riadah. | 11.10.2021 | Berita Harian | Kuala Lumpur |
Erosion | Bimbang Petaka Ban Terhakis. | 06.10.2021 | Harian Metro | Parit Buntar |
Erosion | Ban terhakis ancam 10 kediaman. | 06.10.2021 | Berita Harian | Parit Buntar |
Flood | Buang tilam, peti sejuk dalam sungai. | 05.10.2021 | Berita Harian | Johor Bharu |
Flood | Mangsa banjir termenung sudah lali | 04.10.2021 | Berita Harian | Batu Pahat |
Flood | 'Clogged Drainage System Behind Flash Flood' | 04.10.2021 | New Straits Times | Kuala Lumpur |
Flood | Sultan Johor arah JPS, PBT kaji lokasi bencana | 01.10.2021 | Berita Harian | Johor Bharu |
Flood | Investigate Flood-Prone Johor Areas | 01.10.2021 | New Straits Times | Johor Bharu |
Erosion | Ubah suai haram punca tanah runtuh. | 20.09.2021 | Utusan Malaysia | Petaling Jaya |
Erosion | Pembinaan haram punca tanah runtuh. | 20.09.2021 | Kosmo | Ampang |
Flood | 249 mangsa masih berada di PPS. | 06.09.2021 | Berita Harian | Kuala Lumpur |
Flood | Banjir kilat jejas 600 penduduk. | 03.09.2021 | Berita Harian | Johor Bharu |
Flood | Hujan lebat, air pasang besar punca banjir kilat. | 25.08.2021 | Berita Harian | Batu Pahat |
Flood | Banjir terburuk sejak 18 tahun lalu. | 24.08.2021 | Sinar Harian | Bagan Serai |
Flood | RM78 j baik pulih infrastruktur, bantuan segera. | 24.08.2021 | Berita Harian | Yan |
Flood | Air naik terlalu cepat - Penduduk. | 22.08.2021 | Utusan Malaysia | Bagan Serai |
Flood | Mangsa banjir ke pusat pemindahan meningkat. | 22.08.2021 | Berita Harian | Kuala Lumpur |
Flood | Perak, Kedah floods worsen. | 22.08.2021 | The Star | Kuala Lumpur |
Flood | KASA salur RM5 juta baiki kerosakan. | 21.08.2021 | Sinar Harian | Kuala Muda |
River Management | RM30 juta naik taraf Sungai Galing. | 16.08.2021 | Sinar Harian | Kuantan |
River Management | Tiada pencemaran di kolam takungan Sungai Langat. | 09.08.2021 | Berita Harian | Kuala Lumpur |
River Management | Projek tebing siap November depan. | 09.08.2021 | Harian Metro | Pasir Mas |
Flood Mitigation | RM1.1mil flood mitigation project in Kajang. | 05.08.2021 | The Star | Kajang |
Flood Mitigation | Sungai Masai in need of flood mitigation measures. | 27.07.2021 | The Star | Pasir Gudang |
Water Resources | Bekalan air sektor pertanian mencukupi. | 26.07.2021 | Sinar Harian | Bagan Serai |
Flood | Jeffrey: KK flood mitigation project to take off next year. | 24.06.2021 | The Star | Kota Kinabalu |
Others | Tasik Chini : No Mining Approval Since 2019. | 13.06.2021 | New Straits Times | Pahang |
River Management | Illegal settlers along Sg Langat told to vacate. | 10.06.2021 | The Star | Kajang |
Flood | Pekebun mangga risau buah rosak akibat banjir. | 23.05.2021 | Mingguan Malaysia | Melaka |
Flood | Pesawah kecewa sikap JPS. | 21.05.2021 | Utusan Malaysia | Melaka |
Flood | Punca banjir teruk di Bukit Rambai. | 20.05.2021 | Utusan Malaysia | Melaka |
Flood | Pesawah rugi benih padi baru tabur dihanyut banjir. | 20.05.2021 | Berita Harian | Melaka |
Flood | Banjir : Pesawah rugi RM120,000. | 19.05.2021 | Utusan Malaysia | Melaka |
River Management | KASA peruntuk RM10 juta pulihara muara Sungai Baru. | 28.04.2021 | Berita Harian | Masjid Tanah |
River Management | Siasat status kilang cemar saliran, sungai. | 28.04.2021 | Utusan Malaysia | Butterworth |
Erosion | Cars slip close to river after erosion near Air Itam market. | 28.04.2021 | New Straits Times | George Town |
Erosion | Sandy beaches being washed away. | 25.04.2021 | The Star | George Town |
Irrigation | Tali air dipenuhi semak samun. | 14.04.2021 | Utusan Malaysia | Jerlun |
River Management | JPS diminta segera cegah hakisan Sungai Kerian. | 08.04.2021 | Berita Harian | Nibong Tebal |
River Management | Projek PLSB selamatkan Sungai Perak. | 24.03.2021 | Sinar Harian | Kuala Kangsar |
River Management | RM250m project to keep Sg Perak from becoming garbage dump. | 24.03.2021 | New Straits Times | Kuala Kangsar |
Water Resources | Sumber air negara semakin terjejas. | 22.03.2021 | Kosmo | George Town |
River Management | Isu dah melarat 2 dekad. | 17.03.2021 | Harian Metro | Balik Pulau |
River Management | RM60j baiki tebing Sungai Kelantan. | 16.03.2021 | Kosmo | Pasir Mas |
River Management | Sungai Kim Kim jadi kawasan riadah. | 15.03.2021 | Berita Harian | Kuala Lumpur |
Erosion | RM250,000 baiki hakisan di Taman Wira, Jerantut. | 15.02.2021 | Sinar Harian | Shah Alam |
River Management | Bersih Sungai Balun jadi rutin cikgu Ismail. | 14.02.2021 | Berita Harian | Slim River |
River Management | Najis babi punca sungai tercemar. | 05.02.2021 | Kosmo | Seberang Perai |
Coastal Erosion | Bina 5 tembok penahan ombak hujung bulan ini. | 03.02.2021 | Harian Metro | Melaka |
Flood | NADMA nafi buat kenyataan banjir besar di Pahang. | 05.01.2021 | Bernama | Kuala Lumpur |
Flood | Segerakan projek dalamkan Sg. Tebrau. | 05.01.2021 | Utusan | Johor Bharu |
Flood | Bina segera benteng pemecah ombak di muara Sungai Besut. | 06.01.2021 | Berita Harian | Besut |
Flood | Segerakan projek tebatan elak banjir besar di Kota Tinggi. | 12.01.2021 | Berita Harian | Kota Tinggi |
Flood | 2 sebab banjir lambat surut. | 13.01.2021 | Harian Metro | Putrajaya |
Flood | Air pasang tinggi punca banjir di Pahang lambat surut. | 14.01.2021 | Berita Harian | Kuala Lumpur |
Flood | RM100,000 untuk selenggara parit jadi punca kejadian banjir. | 19.01.2021 | Kosmo | Kota Tinggi |
Erosion | Ancaman hakisan pantai Terengganu. | 21.01.2021 | Kosmo | Kuala Terengganu |
River Management | 40 peneroka rugi ribuan ringgit selepas ladang digenangi air. | 25.01.2021 | Kosmo | Kota Tinggi |
River Management | Selepas 10 tahun, bila nak bersihkan Sungai Tebrau? | 01.02.2021 | Utusan Malaysia | Johor Bharu |
Year 2021
Tags: Newspaper Articles