Category | Title | Date | Resources | Location |
---|---|---|---|---|
Flood | 40 projek tebatan kurang risiko banjir. | 30.12.2022 | Berita Harian | Tumpat |
Erosion | RM1.5 juta kos baik pulih benteng ombak. | 29.12.2022 | Berita Harian | Kuala Nerus |
Flood | Peruntukan segera RM100 juta kepada Kelantan, Terengganu. | 22.12.2022 | Sinar Harian | Pasir Mas |
Flood | Arus deras punca benteng projek Sungai Golok pecah. | 22.12.2022 | Berita Harian | Kota Bharu |
Flood | Terengganu dijangka terus terima hujan sangat lebat. | 21.12.2022 | Berita Harian | Kuala Lumpur |
Flood | Parit tak terurus, hujan lebat punca Kelantan banjir. | 20.12.2022 | Sinar Harian | Kota Bharu |
Flood | Pam air berkuasa tinggi atasi banjir genang. | 19.12.2022 | Sinar Harian | Bagan Datuk |
Flood | Peruntukan RM12 juta atasi banjir termenung. | 16.12.2022 | Sinar Harian | Rantau Panjang |
Flood | Banjir besar boleh berlaku jika paras air sungai naik. | 15.12.2022 | Sinar Harian | Shah Alam |
Flood | Hujan berterusan tahap buruk dijangka di Kelantan, Terengganu. | 12.12.2022 | Sinar Harian | Kuala Lumpur |
Flood | JPS Negeri Sembilan diminta cari punca berlaku kekerapan banjir kilat. | 08.12.2022 | Sinar Harian | Seremban |
Flood | 5 states told to prepare for floods. | 08.12.2022 | New Straits Times | Kuala Lumpur |
Flood | 10 penempatan harap isu banjir kilat diselesai. | 30.11.2022 | Berita Harian | Padang Serai |
Flood | Time to further deepen Sungai Sengkang, say flood-hit villagers. | 23.11.2022 | The Star | Kulai, Johor |
Flood | 5 sungai catat paras air tahap amaran. | 23.11.2022 | Berita Harian | Kuala Lumpur |
Flood | Penduduk mahu projek rancangan tebatan banjir diteruskan. | 22.11.2022 | Berita Harian | Baling |
Flood | Masalah banjir kilat di Hulu Langat tiada kesudahan. | 18.11.2022 | Berita Harian | Hulu Langat |
Flood | 12 stesen JPS catat paras air bahaya. | 18.11.2022 | Berita Harian | Kuala Lumpur |
Flood | Over 1,000 S'gor flood victims evacuated. | 18.11.2022 | The Star | Petaling Jaya |
Flood | 700 penduduk gesa buka pintu air. | 16.11.2022 | Berita Harian | Rantau Panjang |
Flood | 'Banjir buruk akibat ketentuan Tuhan, luar kawalan'. | 12.11.2022 | Berita Harian | Kuala Lumpur |
Flood | Flood alert amid the campaigning. | 12.11.2022 | The Star | Petaling Jaya |
Flood | Candidates wade into floods. | 11.11.2022 | The Star | Petaling Jaya |
Flood | Banjir kilat landa Klang, Shah Alam. | 11.11.2022 | Berita Harian | Klang |
Flood | Sistem perparitan teruk punca Kuantan banjir kilat. | 11.11.2022 | Berita Harian | Kuantan |
Flood | Shah Alam dilanda banjir kilat. | 09.11.2022 | Sinar Harian | Shah Alam |
Flood | Air Sungai Golok melimpah. | 08.11.2022 | Sinar Harian | Rantau Panjang |
Flood | Plan to deepen, widen Sungai Klang takes off. | 02.11.2022 | The Star | Klang |
Flood | Perak laksana dua projek RTB berskala besar. | 19.10.2022 | Sinar Harian | Sungai Siput |
Flood | Deepen four rivers before floods hit, govt urged. | 19.10.2022 | The Star | Pasir Gudang |
Flood | JPS naik taraf rumah pam Kampung Pasir. | 15.10.2022 | Berita Harian | Johor Bharu |
Flood | 'Use tech to manage floods'. | 15.10.2022 | The Star | Kuala Lumpur |
Flood | Beberapa kawasan bah, paras sungai meningkat. | 11.10.2022 | Berita Harian | Kuala Lumpur |
Flood | RM8j tingkat kecekapan HRPZ II hadapi banjir. | 11.10.2022 | Berita Harian | Kota Bharu |
Flood | Fokus sistem amaran awal banjir. | 07.10.2022 | Berita Harian | Kuala Lumpur |
Water Resources | Perak cukup sumber air bersih. | 27.09.2022 | Sinar Harian | Lenggong |
Flood | 10 kawasan di Johor Bahru terjejas akibat banjir kilat. | 26.09.2022 | Berita Harian | Johor Bahru |
Flood | KASA pantau 5,494 kawasan berisiko banjir. | 23.09.2022 | Berita Harian | Dungun |
Erosion | Tebing sungai semakin terhakis. | 23.09.2022 | Sinar Harian | Melaka |
Flood | 36 titik panas berisiko banjir di KL. | 22.09.2022 | Sinar Harian | Kuala Lumpur |
Flood | DBKL kenal pasti reka bentuk tembok tebatan banjir. | 19.09.2022 | Berita Harian | Kuala Lumpur |
Flood | Speeding up flood mitigation projects. | 19.09.2022 | The Star | Putrajaya |
Flood | 'Only three-day storm warning'. | 16.09.2022 | The Star | Putrajaya |
Flood | Tumpu enam bulan ini hadapi banjir. | 16.09.2022 | Utusan Malaysia | Kuala Lumpur |
Flood | Enam projek atasi banjir di KL siap. | 15.09.2022 | Sinar Harian | Putrajaya |
Flood | 'Remove sand stockpile now'. | 09.09.2022 | New Straits Times | Alor Star |
Flood | 187 stesen hidrologi pemantauan banjir dipasang di Terengganu. | 09.09.2022 | Utusan Malaysia | Kuala Terengganu |
Flood | Penduduk minta pasang siren amaran awal banjir. | 07.09.2022 | Utusan Malaysia | Hulu Terengganu |
Flood | Nature-based solutions to deal with climate change. | 14.08.2022 | Sunday Star | Georgetown |
Flood | 'Kami risau setiap kali hujan lebat'. | 10.08.2022 | Sinar Harian | Johor Bahru |
Flood | Gesa tubuh RCI selepas wujud laporan berbeza. | 09.08.2022 | Berita Harian | Alor Setar |
Flood | Lebih 500 kenderaan tenggelam di JB. | 03.08.2022 | Sinar Harian | Johor Bahru |
Flood | Kampung Iboi sekali lagi dilanda banjir, kepala air. | 30.07.2022 | Sinar Harian | Baling |
Flood | Malaysia diramal kerap banjir (Bahagian 2). | 29.07.2022 | Sinar Harian | Shah Alam |
Flood | Malaysia diramal kerap banjir (Bahagian 1). | 29.07.2022 | Sinar Harian | Shah Alam |
River Management | 50 tan sampah dikutip dari sungai setiap bulan. | 29.07.2022 | Berita Harian | Johor Bharu |
Flood | Selesai 90% masalah banjir. | 28.07.2022 | Sinar Harian | Shah Alam |
Flood | Kolam takungan pecah punca banjir di Baling. | 19.07.2022 | Berita Harian | Kuala Lumpur |
Flood | Empangan Sabo kurangkan kesan dialami mangsa banjir. | 10.07.2022 | Berita Harian | Shah Alam |
Flood | 50 lokaliti tanah runtuh, kepala air dikesan. | 10.07.2022 | Berita Harian | Shah Alam |
Flood | Tiada takungan air pecah - MB. | 08.07.2022 | Sinar Harian | Baling |
Coastal Erosion | RM1.55b kurangkan risiko banjir, hakisan pantai di Terengganu. | 01.07.2022 | Berita Harian | Marang |
River Management | Sungai Chandong bertukar merah. | 01.07.2022 | Berita Harian | Pelabuhan Klang |
Flood | RTB di Segamat kurangkan jumlah mangsa banjir. | 20.06.2022 | Berita Harian | Iskandar Puteri |
Water Resources | Salur air ke Tasik Bukit Merah. | 07.06.2022 | Sinar Harian | Tapah |
Water Resources | Bina ruang takungan air bawah tanah. | 06.06.2022 | Berita Harian | Kuala Lumpur |
Drainage | Syor sistem saliran hadapi banjir untuk 200 tahun. | 05.06.2022 | Berita Harian | Kuala Lumpur |
Irrigation | Tasik Bukit Merah kering jejas 12,400 hektar sawah. | 04.06.2022 | Berita Harian | Bagan Serai |
Flood | JPS mahu turut serta beri ulasan projek pembangunan. | 03.06.2022 | Berita Harian | Kuala Lumpur |
Flood | Langkah mitigasi DBKL mula tunjuk hasil. | 27.05.2022 | Sinar Harian | Kuala Lumpur |
Flood | Pembukaan tanah hutan punca banjir. | 19.05.2022 | Sinar Harian | Kuala Pilah |
Flood | 14 langkah khas DBKL atasi banjir kilat di 25 lokasi. | 10.05.2022 | Berita Harian | Kuala Lumpur |
Flood | RM10 juta atasi banjir kilat di KL. | 10.05.2022 | Sinar Harian | Kuala Lumpur |
Flood | River widening project to mitigate flash floods in Taman Cempaka. | 07.05.2022 | The Star | Ipoh |
Flood | Flood mitigation master plan for Shah Alam. | 29.04.2022 | The Star | Shah Alam |
Flood | RM5 bilion untuk kerajaan negeri. | 27.04.2022 | Sinar Harian | Shah Alam |
Flood | JPS laksana projek atasi banjir. | 27.04.2022 | Berita Harian | Kuala Lumpur |
Flood | Negeri diberi kelonggaran guna peruntukan penyenggaraan jalan. | 27.04.2022 | Berita Harian | Kuala Lumpur |
Erosion | M'sia at risk of losing coastal areas. | 16.04.2022 | The Star | George Town |
River Management | Tiada dasar konkrit punca Sungai Pinang terus kotor. | 13.04.2022 | Kosmo | George Town |
River Management | Sg Pinang trash due to 'Bad Attitude'. | 12.04.2022 | New Straits Times | George Town |
River Management | Sungai atas sungai. | 03.04.2022 | Berita Harian | Selama |
Others | On track to a sustainable future. | 02.04.2022 | The Star | Penang |
River Management | Sungai di Selangor selamat pada tahap 1, 2 - MB. | 30.03.2022 | Utusan Malaysia | Shah Alam |
Water Resources | 'Big groundwater projects can impact environment'. | 29.03.2022 | New Strait Times | Kuala Lumpur |
Flood | 5-year plan to address flash floods. | 29.03.2022 | New Strait Times | Kuala Lumpur |
Water Resources | Teroka air bawah tanah pastikan bekalan berterusan. | 28.03.2022 | Berita Harian | Seremban |
Flood | Parit tersumbat undang banjir kilat. | 28.03.2022 | Kosmo | Muar |
Water Resources | Look for groundwater for supply, says PM | 27.03.2022 | New Sunday Times | Bera,Pahang |
Flood | RM300 mil anti-flood project to take off next year. | 21.03.2022 | The Star | Kuala Lumpur |
Erosion | RM2.5 juta tangani hakisan pantai Kampung Nelayan Tanjung Dahan. | 21.03.2022 | Berita Harian | Masjid Tanah |
Flood | Negara rugi RM6.1 bilion akibat banjir. | 17.03.2022 | Kosmo | Kuala Lumpur |
Flood Mitigation | Projek tebatan banjir siap dua tahun lagi. | 09.03.2022 | Sinar Harian | Kuala Lumpur |
Flood | Ban pecah di Taman Sri Muda. | 04.03.2022 | Sinar Harian | Shah Alam |
Erosion | Ban pantai lapuk tak mampu tangani ancaman cuaca. | 25.02.2022 | Berita Harian | Kuala Lumpur |
Erosion | 'Segerakan projek pemecah ombak.' | 24.02.2022 | Berita Harian | Kuala Nerus |
Erosion | Beri perhatian tanda awal kemungkinan tanah runtuh. | 16.02.2022 | Berita Harian | Selangor |
Flood | Selangor digesa perincikan punca banjir besar. | 07.02.2022 | Berita Harian | Kuala Selangor |
Urban Drainage | Air Empangan Bukit Merah susut. | 07.02.2022 | Sinar Harian | Lenggong |
Flood | Bina banyak terowong Smart bukan jaminan. | 06.02.2022 | Utusan Malaysia | Kuala Lumpur |
Flood | Sistem siren, amaran banjir dipertingkat. | 05.02.2022 | Berita Harian | Kuala Lumpur |
Irrigation | Bendang kering kini berair semula | 03.02.2022 | Utusan Malaysia | Pasir Puteh |
Coastal | Muara cetek jejas rezeki 120 nelayan. | 03.02.2022 | Kosmo | Kuala Nerus |
Irrigation | Jadual tanam padi terjejas. | 01.02.2022 | Berita Harian | Bagan Serai |
Erosion | 30 keluarga nelayan diancam hakisan ombak. | 01.02.2022 | Utusan Malaysia | Pasir Puteh |
River Management | 1,000km denai sungai sudah dipulihkan. | 25.01.2022 | Sinar Harian | Kuantan |
Erosion | Hakisan kian parah. | 24.01.2022 | Harian Metro | Kuantan |
River Management | Land alienation involves stringent processes. | 24.01.2022 | Star | Kuala Lumpur |
Flood | Perdana Menteri arah JPS percepatkan program ramalan, amaran banjir. | 21.01.2022 | Sinar Harian | Kuala Lumpur |
Flood | PM : Amaran enam kali METMalaysia tak diendah. | 21.01.2022 | Utusan Malaysia | Kuala Lumpur |
Flood | Tiga cabaran urus bencana banjir. | 21.01.2022 | Kosmo | Kuala Lumpur |
Flood | Perlu RM300 billion untuk atasi masalah banjir, perubahan iklim. | 21.01.2022 | Berita Harian | Kuala Lumpur |
Irrigation | Pasang paip atasi isu tanah sawah kontang di Langkawi. | 20.01.2022 | Berita Harian | Langkawi |
River Management | Bah boleh dielak jika sungai, parit didalamkan. | 19.01.2022 | Utusan Malaysia | Kuala Lumpur |
Flood | Usaha kukuh tebing sungai giat dilakukan. | 19.01.2022 | Harian Metro | Hulu Langat |
Flood | Kelulusan hak milik dua kolam sudah dibatal. | 16.01.2022 | Berita Harian | Kuala Lumpur |
Flood | 20 lokasi di Melaka dilengkapi siren banjir. | 14.01.2022 | Kosmo | Jasin |
Flood | Peruntuk RM900k cegah banjir di Jasin. | 13.01.2022 | Harian Metro | Melaka |
Flood | Semua kawasan kolam takungan air di KL akan dipertahankan. | 12.01.2022 | Berita Harian | Kuala Lumpur |
Flood | Buka baraj air atasi banjir termenung. | 12.01.2022 | Utusan Malaysia | Melaka |
Flood | Ruang takungan perlu diperbesar tampung air. | 11.01.2022 | Berita Harian | Kuala Lumpur |
Flood | Syor pakar atasi banjir di KL pernah ditolak. | 11.01.2022 | Berita Harian | Kuala Lumpur |
River Management | Dua sungai di Johor melebihi paras bahaya. | 10.01.2022 | Berita Harian | Kuala Lumpur |
Flood | Dua kolam takungan banjir dalam proses pembangunan. | 10.01.2022 | Berita Harian | Kuala Lumpur |
Flood | Tangani banjir: Ikuti jejak langkah Belanda. | 06.01.2022 | Sinar Harian | Shah Alam |
Coastal | Tidak peduli amaran air pasang besar. | 06.01.2022 | Utusan Malaysia | Port Dickson |
River Management | Sungai di tahap bahaya. | 06.01.2022 | Harian Metro | Kuala Lumpur |
Flood | 5,000 resah perparitan industri cetus banjir kilat. | 05.01.2022 | Utusan Malaysia | Klang |
Flood | Beri secepat mungkin bantuan banjir - PM. | 05.01.2022 | Utusan Malaysia | Segamat |
Flood | Peruntukan RM5 juta bina ban di Sungai Muar. | 05.01.2022 | Berita Harian | Segamat |
Flood | Paras sungai di tahap bahaya, penduduk di lima negeri diminta waspada. | 04.01.2022 | Sinar Harian | Kuala Lumpur |
Flood | Keadan di Terengganu tidak berubah. | 03.01.2022 | Sinar Harian | Kuala Terengganu |
Flood | Banjir Melanda : Isnin 3 Januari 2022 | 03.01.2022 | Sinar Harian | Shah Alam & Melaka |
Flood | Jumlah mangsa banjir di Johor meningkat. | 03.01.2022 | Sinar Harian | Johor Bahru |
Year 2022
Tags: Newspaper Articles