| Pencapaian Piagam Pelanggan Tahun 2025 | ||
|---|---|---|
| Janji : Memanjangkan aduan yang diterima daripada pengadu ke daerah yang berkaitan dalam tempoh tiga (3) hari bekerja. |
||
| Bulan | Pencapaian | Peratus Pencapaian |
| Januari | Sehingga 31 Januari 2025, sejumlah 17 aduan telah diterima dan semua aduan tersebut telah dipanjangkan dalam tempoh tiga (3) hari bekerja. | 100% |
| Februari | Sehingga 28 Februari 2025, sejumlah 24 aduan telah diterima dan semua aduan tersebut telah dipanjangkan dalam tempoh tiga (3) hari bekerja | 100% |
| Mac | Sehingga 31 Mac 2025, sejumlah 19 aduan telah diterima dan semua aduan tersebut telah dipanjangkan dalam tempoh tiga (3) hari bekerja | 100% |
| April | Sehingga 30 April 2025, sejumlah 34 aduan telah diterima dan semua aduan tersebut telah dipanjangkan dalam tempoh tiga (3) hari bekerja | 100% |
| Mei | Sehingga 31 Mei 2025, sejumlah 35 aduan telah diterima dan semua aduan tersebut telah dipanjangkan dalam tempoh tiga (3) hari bekerja | 100% |
| Jun | Sehingga 30 Jun 2025, sejumlah 20 aduan telah diterima dan semua aduan tersebut telah dipanjangkan dalam tempoh tiga (3) hari bekerja | 100% |
| Julai | Sehingga 31 Julai 2025, sejumlah 20 aduan telah diterima dan semua aduan tersebut telah dipanjangkan dalam tempoh tiga (3) hari bekerja | 100% |
| Ogos | Sehingga 31 Ogos 2025, sejumlah 13 aduan telah diterima dan semua aduan tersebut telah dipanjangkan dalam tempoh tiga (3) hari bekerja | 100% |
| September | Sehingga 30 September 2025, sejumlah 17 aduan telah diterima dan semua aduan tersebut telah dipanjangkan dalam tempoh tiga (3) hari bekerja | 100% |
| Oktober | Sehingga 31 Oktober 2025, sejumlah 31 aduan telah diterima dan semua aduan tersebut telah dipanjangkan dalam tempoh tiga (3) hari bekerja | 100% |
| November | Sehingga 30 November 2025, sejumlah 44 aduan telah diterima dan semua aduan tersebut telah dipanjangkan dalam tempoh tiga (3) hari bekerja | 100% |
| Disember | Sehingga 31 Disember 2025, sejumlah _ aduan telah diterima dan semua aduan tersebut telah dipanjangkan dalam tempoh tiga (3) hari bekerja | % |
| Isnin - Khamis |
Waktu Urusan: 8.00 pagi - 5.00 petang Waktu Rehat: 1.00 petang - 2.00 petang |
| Jumaat | Waktu Urusan: 8.00 pagi - 12.15 t/hari 2.45 petang - 5.00 petang Waktu Rehat: 12.15 t/hari - 2.45 petang |
| Sabtu & Ahad |
Tutup |
© 2026 Jabatan Pengairan dan Saliran Negeri Perak