Kategori | Tajuk | Tarikh | Sumber | Lokasi |
---|---|---|---|---|
Banjir | Ban penahan banjir pecah lagi | 25.10.2018 | Sinar Harian | Larut Matang / Selama |
Pengurusan Sungai | Sungai Kinta sudah bersih | 21.10.2018 | Sinar Harian | Kinta / Batang Padang |
Banjir | Usaha bantu mangsa banjir | 13.10.2018 | Sinar Harian | Hilir Perak |
Banjir | Bina saliran dalam sekolah | 11.10.2018 | Sinar Harian | Hilir Perak |
Banjir | Flash flood returns to haunt residents | 28.08.2018 | The Star | Larut Matang / Selama |
Pengairan | Elak sawah kering | 18.08.2018 | Harian Metro | Kinta / Batang Padang |
Pengurusan Sungai | Murky and Tainted - Page 1 | 07.08.2018 | The Star | Kinta / Batang Padang |
Pengurusan Sungai | Murky and Tainted - Page 2 | 07.08.2018 | The Star | Kinta / Batang Padang |
Pengurusan Sungai | Murky and Tainted - Page 3 | 07.08.2018 | The Star | Kinta / Batang Padang |
Banjir | 'Bila boleh pulang ke rumah' | 03.06.2018 | Sinar Harian | Kerian |
Banjir | Banjir jejas persiapan raya | 03.06.2018 | Sinar Harian | Perak Tengah |
Banjir | Mangsa banjir meningkat | 31.05.2018 | Sinar Harian | Kerian |
Banjir | Kaji semula keberkesanan RTB Kerian | 29.05.2018 | Sinar Harian | Kerian |
Banjir | Air naik waktu berbuka puasa | 28.05.2018 | Sinar Harian | Kinta / Batang Padang |
Banjir | 358 mangsa banjir dipindahkan | 28.05.2018 | Sinar Harian | Kerian |
Banjir | Dugaan banjir bulan Ramadan | 28.05.2018 | Sinar Harian | Larut Matang / Selama |
Banjir | Empat kampung banjir, 50 penduduk dipindahkan | 28.05.2018 | Sinar Harian | Kerian |
Banjir | Residents thankful for Sg Kerian flood project | 23.04.2018 | The New Straits Times | Kerian |
Banjir | RTB Kerian selamatkan puluhan ribu penduduk daripada banjir | 23.04.2018 | Berita Harian | Kerian |
Pengurusan Sungai | Perak terima RM695 juta untuk tebatan banjir | 31.03.2018 | Lain-lain | Kuala Kangsar / Hulu Perak |
Sumber Air (Hidrologi) | Masih berbincang | 25.03.2018 | Sinar Harian | Kuala Kangsar / Hulu Perak |
Sumber Air (Hidrologi) | Kuasa dayungan TLDM | 25.03.2018 | Sinar Harian | Kuala Kangsar / Hulu Perak |
Lain - lain | Kerajaan Perak rai 287 pesara | 20.03.2018 | Sinar Harian | Kinta / Batang Padang |
Banjir | Gangguan bekalan air di Seri Iskandar pulih | 16.02.2018 | Sinar Harian | Perak Tengah |
Banjir | DID : Sand works not affecting turtles | 15.02.2018 | The Star |
Kinta / Batang Padang |
Lain - lain | Dua jawapan bertentangan isu pasir di pantai Perak | 07.02.2018 | Kosmo | Manjung |
Lain - lain | Sebulan atau setahun korek pasir | 07.02.2018 | Kosmo | Manjung |
Lain - lain | Penyu menangis di pantai Perak kerana lombong pasir | 06.02.2018 | Kosmo | Manjung |
Lain - lain | Habitat penyu bertelur terancam | 06.02.2018 | Kosmo | Manjung |
Lain - lain | Bantah pengambilan pasir | 06.02.2018 | Sinar Harian | Manjung |
Banjir | Boleh banjir satu kampung! | 05.02.2018 | Sinar Harian | Kerian |
Banjir | 16 rumah dilanda air termenung | 01.02.2018 | Sinar Harian | Kerian |
Pengurusan Sungai | Lebih 15 tahun menunggu | 24.01.2018 | Sinar Harian |
Kerian |
Pengurusan Sungai | 'Nak dapat sekilo pun susah' | 15.01.2018 | Sinar Harian |
Kerian |
Banjir | 48 keluarga mangsa banjir kilat dapat bantuan | 08.01.2018 | Sinar Harian |
Kerian |
Banjir | Tiga pusat pemindahan dibuka | 06.01.2018 | Sinar Harian | Larut Matang / Selama |