Kategori | Tajuk | Tarikh | Sumber | Lokasi |
---|---|---|---|---|
Banjir | Gesa bina rumah pam kekal | 28.12.2016 | Sinar Harian | Perak Tengah |
Banjir | Kaji keperluan saliran, takungan | 25.12.2016 | Sinar Harian | Kinta / Batang Padang |
Banjir | Teliti semula kapasiti longkang | 24.12.2016 | Sinar Harian | Kinta / Batang Padang |
Banjir | 'Tak larat ganti perabot baru' | 16.12.2016 | Sinar Harian | Manjung |
Banjir | Banjir landa lima kampung | 12.12.2016 | Sinar Harian | Kinta / Batang Padang |
Sumber Air (Hidrologi) | Simpanan air mencukupi | 09.12.2016 | Sinar Harian | Kinta / Batang Padang |
Banjir | Jumlah mangsa pindah meningkat | 06.12.2016 | Sinar Harian | Kinta / Batang Padang |
Banjir | 14 keluarga ke pusat pemindahan | 04.12.2016 | Sinar Harian | Kinta / Batang Padang |
Banjir | JPS lepas air secara berjadual | 30.11.2016 | Sinar Harian | Kinta / Batang Padang |
Banjir | Kecewa keadaan sistem perparitan | 29.11.2016 | Sinar Harian | Kinta / Batang Padang |
Banjir | RTB Kerian atasi banjir | 29.11.2016 | Sinar Harian | Kerian |
Banjir | Banjir kilat jejas tujuh keluarga | 28.11.2016 | Sinar Harian | Kinta / Batang Padang |
Banjir | Hujan lebat punca banjir kilat | 21.11.2016 | Sinar Harian | Kinta / Batang Padang |
Banjir | Peruntukan banjir : DAP mahu JPS diaudit | 17.11.2016 | Sinar Harian | Kinta / Batang Padang |
Banjir | Sistem perparitan diselenggarakan | 14.11.2016 | Sinar Harian | Manjung |
Banjir | Penduduk lega ban dibina | 07.11.2016 | Sinar Harian | Hilir Perak |
Banjir | 40 tahun air masuk rumah | 04.11.2016 | Sinar Harian | Hilir Perak |
Banjir | Sangkar batu mampu tangani masalah tebing runtuh | 27.10.2016 | Sinar Harian | Kinta / Batang Padang |
Banjir | Guna wang sendiri bina benteng | 25.10.2016 | Sinar Harian | Kerian |
Banjir | Benteng JPS minimum impak banjir | 22.10.2016 | Sinar Harian | Kerian |
Banjir | Beg pasir bantu kukuh struktur ban | 19.10.2016 | Sinar Harian | Kinta / Batang Padang |
Banjir | Impak banjir minimum | 19.10.2016 | Sinar Harian | Kerian |
Banjir | Fenomena Air Pasang Besar - Bahagian 4 | 18.10.2016 | Sinar Harian | Hilir Perak |
Banjir | Benteng guni pasir bantu kurangkan risiko | 18.10.2016 | Sinar Harian | Manjung |
Banjir | Fenomena Air Pasang Besar - Bahagian 1 | 17.10.2016 | Sinar Harian | Kinta dan Hilir Perak |
Banjir | Fenomena Air Pasang Besar - Bahagian 2 | 17.10.2016 | Sinar Harian | Hilir Perak dan Kerian |
Banjir | Fenomena Air Pasang Besar - Bahagian 3 | 17.10.2016 | Sinar Harian | Hilir Perak dan Manjung |
Banjir | Tiga kampung dinaiki air | 16.10.2016 | Sinar Harian | Kinta / Batang Padang |
Banjir | Sedia hadapi gelombang kedua | 15.10.2016 | Sinar Harian | Hilir Perak |
Banjir | 14 kampung, 530 keluarga berisiko | 15.10.2016 | Sinar Harian | Kerian |
Banjir | Mahu pam air mudah alih | 14.10.2016 | Sinar Harian | Kerian |
Banjir | Bina rumah pam baharu | 14.10.2016 | Sinar Harian | Kerian |
Banjir | Bimbang gelombang banjir kedua | 11.10.2016 | Sinar Harian | Kerian |
Banjir | Parit di dua kampung sempit | 27.09.2016 | Sinar Harian | Kerian |
Banjir | Mangsa banjir Bagan Datoh dibenarkan pulang | 23.09.2016 | Sinar Harian | Hilir Perak |
Banjir | Banjir : Penduduk diminta berjaga - jaga | 22.09.2016 | Sinar Harian | Larut Matang / Selama |
Banjir | Fenomena Air Pasang Besar Bahagian 1 | 21.09.2016 | Sinar Harian | Kinta / Batang Padang |
Banjir | Fenomena Air Pasang Besar Bahagian 2 | 21.09.2016 | Sinar Harian | Kuala Kurau, Pantai Remis dan Bagan Datoh |
Banjir | Fenomena Air Pasang Besar Bahagian 3 | 21.09.2016 | Sinar Harian | Kerian |
Banjir | Banjir terburuk selepas 30 tahun | 20.09.2016 | Sinar Harian | Hilir Perak |
Pengairan | IADA Kerian pertimbang mekanisme bantu pesawah | 14.09.2016 | Sinar Harian | Kerian |
Banjir | 'Hentikan segera pembinaan kolam' | 07.09.2016 | Sinar Harian | Kerian |
Pengairan | Malang berganda pesawah | 23.08.2016 | Sinar Harian | Kerian |
Pengairan | RM200 j untuk skim pengairan | 18.08.2016 | Sinar Harian | Hilir Perak |
Banjir | Projek pulih koridor Sungai Perak mula tahun depan | 10.08.2016 | Sinar Harian | Hilir Perak |
Pengurusan Sungai | Terus pantau Sungai Enggor | 22.07.2016 | Sinar Harian | Kuala Kangsar / Hulu Perak |
Pengairan | Masih tunggu kelulusan | 15.07.2016 | Sinar Harian | Hilir Perak |
Pengairan | Semak samun sekat aliran air | 14.07.2016 | Sinar Harian | Hilir Perak |
Pengairan | Lebih 50 nelayan darat terjejas | 12.07.2016 | Sinar Harian | Kerian |
Banjir | 10 tahun kami tanggung derita | 08.06.2016 | Sinar Harian | Hilir Perak |
Sumber Air (Hidrologi) | No illegal clearing at Bukit Merah Lake | 08.06.2016 | Sinar Harian | Kerian |
Sumber Air (Hidrologi) | Pertahan rizab Kolam Bukit Merah | 07.06.2016 | Sinar Harian | Kerian |
Sumber Air (Hidrologi) | Penceroboh tanah rizab bermaharajalela | 07.06.2016 | Berita Harian | Kerian |
Sumber Air (Hidrologi) | Stop illegal clearing near Bukit Merah Lake | 07.06.2016 | The New Straits Times | Kerian |
Pengurusan Sungai | Cleaning up Kinta River | 03.06.2016 | The Star | Kinta / Batang Padang |
Banjir | Projek tebatan banjir siap sepenuhnya | 19.05.2016 | Sinar Harian | Kerian |
Banjir | 'Development, blocked drains blamed for floods' | 18.05.2016 | The New Straits Times | Kuala Lumpur |
Banjir | Naik taraf parit elak banjir kilat | 10.05.2016 | Sinar Harian | Kerian |
Pengairan | 10 Mei penentu nasib petani | 09.05.2016 | Sinar Harian | Kerian |
Pengairan | Paras air terus meningkat | 07.05.2016 | Sinar Harian | Kerian |
Saliran Bandar | Tak terima pampasan | 06.05.2016 | Sinar Harian | Hilir Perak |
Pengairan | Pada tangani isu padi, pesawah | 04.05.2016 | Sinar Harian | Kerian |
Sumber Air (Hidrologi) | SPAN saran catu air serta - merta | 30.04.2016 | Sinar Harian | Kerian |
Sumber Air (Hidrologi) | Tiada cadangan catu air : Exco | 30.04.2016 | Sinar Harian | Kinta / Batang Padang |
Sumber Air (Hidrologi) | Tiada pencerobohan kolam tadahan | 29.04.2016 | Sinar Harian | Kinta / Batang Padang |
Sumber Air (Hidrologi) | Henti segera pencerobohan! | 28.04.2016 | Sinar Harian | Kerian |
Pengurusan Sungai | Sungai 'berdarah' hujung minggu | 28.04.2016 | Sinar Harian | Kuala Kangsar / Hulu Perak |
Pengurusan Sungai | Pulau Orang Utan makin terjejas | 27.04.2016 | Sinar Harian | Kerian |
Sumber Air (Hidrologi) | Air empangan bertahan 23 hari lagi | 26.04.2016 | Sinar Harian | Kerian |
Sumber Air (Hidrologi) | Beri keutamaan keperluan domestik | 23.04.2016 | Sinar Harian | Kerian |
Pengurusan Sungai | Sungai Perak makin cetek | 21.04.2016 | Sinar Harian | Kuala Kangsar / Hulu Perak |
Pengairan | El - Nino punca kekurangan sumber air | 19.04.2016 | Sinar Harian | Kinta / Batang Padang |
Pengairan | Pesawah daerah lain tidak terjejas | 18.04.2016 | Sinar Harian |
Hilir Perak |
Pengairan | Sawah padi kering - kontang | 16.04.2016 | Sinar Harian | Kerian |
Pengairan | Paras air kritikal tahap tiga | 15.04.2016 | Sinar Harian | Kinta / Batang Padang |
Pengairan | Air laut termampat di sawah | 14.04.2016 | Sinar Harian | Kerian |
Pengairan | Paras air empangan kritikal | 12.04.2016 | Sinar Harian | Kerian |
Pengairan | 'Mata air' keluar daripada sawah kering kontang | 11.04.2016 | Berita Harian | Kerian |
Banjir | RM75 juta laksana tebatan banjir | 11.04.2016 | Berita Harian | Hilir Perak |
Pengairan | Mata air rezeki kemarau | 11.04.2016 | Sinar Harian | Kerian |
Pengairan | Paras air mampu bertahan selama seminggu | 11.04.2016 | Sinar Harian | Kerian |
Banjir | Air sungai melimpah | 08.04.2016 | Sinar Harian | Hilir Perak |
Pengairan | Sawah padi ditenggelami air | 06.04.2016 | Sinar Harian | Kerian |
Pengurusan Sungai | 8 tahun hidu bau busuk | 06.04.2016 | Sinar Harian | Manjung |
Pengairan | Air empangan susut | 24.03.2016 | Sinar Harian | Kinta / Batang Padang |
Lain - lain | Kawasan pantai bakal ditambak | 18.03.2016 | Sinar Harian | Manjung |
Banjir | RM50 juta bina ban tebing Sungai Perak | 04.03.2016 | Sinar Harian | Hilir Perak |
Banjir | RTB atasi banjir di Teluk Intan | 04.03.2016 | Sinar Harian | Hilir Perak |
Banjir | Masalah banjir dijangka selesai | 19.02.2016 | Sinar Harian | Larut Matang / Selama |
Banjir | Dana tambahan untuk RTB Kerian | 22.01.2016 | Sinar Harian |
Kerian |
Banjir | Jambatan Kg Bukit Torak runtuh | 18.01.2016 | Sinar Harian | Larut Matang / Selama |
Banjir | Air naik mendadak awal pagi | 17.01.2016 | Sinar Harian | Larut Matang / Selama |
Pengairan | IADA sedia berunding | 07.01.2016 | Sinar Harian | Kerian |
Pengairan | Hasil padi terjejas teruk | 03.01.2016 | Sinar Harian | Kerian |
Tags: Keratan Akhbar