Year 2018
| Category | Title | Date | Source | Location |
|---|---|---|---|---|
| Flood | Ban penahan banjir pecah lagi | 25.10.2018 | Sinar Harian | Larut Matang / Selama |
| River Management | Sungai Kinta sudah bersih | 21.10.2018 | Sinar Harian | Kinta / Batang Padang |
| Flood | Usaha bantu mangsa banjir | 13.10.2018 | Sinar Harian | Hilir Perak |
| Flood | Bina saliran dalam sekolah | 11.10.2018 | Sinar Harian | Hilir Perak |
| Flood | Flash flood returns to haunt residents | 28.08.2018 | The Star | Larut Matang / Selama |
| Irrigation | Elak sawah kering | 18.08.2018 | Harian Metro | Kinta / Batang Padang |
| River Management | Murky and Tainted - Page 1 | 07.08.2018 | The Star | Kinta / Batang Padang |
| River Management | Murky and Tainted - Page 2 | 07.08.2018 | The Star | Kinta / Batang Padang |
| River Management | Murky and Tainted - Page 3 | 07.08.2018 | The Star | Kinta / Batang Padang |
| Flood | 'Bila boleh pulang ke rumah' | 03.06.2018 | Sinar Harian | Kerian |
| Flood | Banjir jejas persiapan raya | 03.06.2018 | Sinar Harian | Perak Tengah |
| Flood | Mangsa banjir meningkat | 31.05.2018 | Sinar Harian | Kerian |
| Flood | Kaji semula keberkesanan RTB Kerian | 29.05.2018 | Sinar Harian | Kerian |
| Flood | Air naik waktu berbuka puasa | 28.05.2018 | Sinar Harian | Kinta / Batang Padang |
| Flood | 358 mangsa banjir dipindahkan | 28.05.2018 | Sinar Harian | Kerian |
| Flood | Dugaan banjir bulan Ramadan | 28.05.2018 | Sinar Harian | Larut Matang / Selama |
| Flood | Empat kampung banjir, 50 penduduk dipindahkan | 28.05.2018 | Sinar Harian | Kerian |
| Flood | Residents thankful for Sg Kerian flood project | 23.04.2018 | The New Straits Times | Kerian |
| Flood | RTB Kerian selamatkan puluhan ribu penduduk daripada banjir | 23.04.2018 | Berita Harian | Kerian |
| River Management | Perak terima RM695 juta untuk tebatan banjir | 31.03.2018 | Lain-lain | Kuala Kangsar / Hulu Perak |
| Water Resources | Masih berbincang | 25.03.2018 | Sinar Harian | Kuala Kangsar / Hulu Perak |
| Water Resources | Kuasa dayungan TLDM | 25.03.2018 | Sinar Harian | Kuala Kangsar / Hulu Perak |
| Others | Kerajaan Perak rai 287 pesara | 20.03.2018 | Sinar Harian | Kinta / Batang Padang |
| Flood | Gangguan bekalan air di Seri Iskandar pulih | 16.02.2018 | Sinar Harian | Perak Tengah |
| Flood | DID : Sand works not affecting turtles | 15.02.2018 | The Star |
Kinta / Batang Padang |
| Others | Dua jawapan bertentangan isu pasir di pantai Perak | 07.02.2018 | Kosmo | Manjung |
| Others | Sebulan atau setahun korek pasir | 07.02.2018 | Kosmo | Manjung |
| Others | Penyu menangis di pantai Perak kerana lombong pasir | 06.02.2018 | Kosmo | Manjung |
| Others | Habitat penyu bertelur terancam | 06.02.2018 | Kosmo | Manjung |
| Others | Bantah pengambilan pasir | 06.02.2018 | Sinar Harian | Manjung |
| Flood | Boleh banjir satu kampung! | 05.02.2018 | Sinar Harian | Kerian |
| Flood | 16 rumah dilanda air termenung | 01.02.2018 | Sinar Harian | Kerian |
| River Management | Lebih 15 tahun menunggu | 24.01.2018 | Sinar Harian |
Kerian |
| River Management | 'Nak dapat sekilo pun susah' | 15.01.2018 | Sinar Harian |
Kerian |
| Flood | 48 keluarga mangsa banjir kilat dapat bantuan | 08.01.2018 | Sinar Harian |
Kerian |
| Flood | Tiga pusat pemindahan dibuka | 06.01.2018 | Sinar Harian | Larut Matang / Selama |
English
Bahasa Melayu