Category | Title | Date | Resources | Location |
---|---|---|---|---|
Flood | Pembukaan tanah hutan punca banjir. | 19.05.2022 | Sinar Harian | Kuala Pilah |
Flood | 14 langkah khas DBKL atasi banjir kilat di 25 lokasi. | 10.05.2022 | Berita Harian | Kuala Lumpur |
Flood | RM10 juta atasi banjir kilat di KL. | 10.05.2022 | Sinar Harian | Kuala Lumpur |
Flood | River widening project to mitigate flash floods in Taman Cempaka. | 07.05.2022 | The Star | Ipoh |
Flood | Flood mitigation master plan for Shah Alam. | 29.04.2022 | The Star | Shah Alam |
Flood | RM5 bilion untuk kerajaan negeri. | 27.04.2022 | Sinar Harian | Shah Alam |
Flood | JPS laksana projek atasi banjir. | 27.04.2022 | Berita Harian | Kuala Lumpur |
Flood | Negeri diberi kelonggaran guna peruntukan penyenggaraan jalan. | 27.04.2022 | Berita Harian | Kuala Lumpur |
Erosion | M'sia at risk of losing coastal areas. | 16.04.2022 | The Star | George Town |
River Management | Tiada dasar konkrit punca Sungai Pinang terus kotor. | 13.04.2022 | Kosmo | George Town |
River Management | Sg Pinang trash due to 'Bad Attitude'. | 12.04.2022 | New Straits Times | George Town |
River Management | Sungai atas sungai. | 03.04.2022 | Berita Harian | Selama |
Others | On track to a sustainable future. | 02.04.2022 | The Star | Penang |
River Management | Sungai di Selangor selamat pada tahap 1, 2 - MB. | 30.03.2022 | Utusan Malaysia | Shah Alam |
Water Resources | 'Big groundwater projects can impact environment'. | 29.03.2022 | New Strait Times | Kuala Lumpur |
Flood | 5-year plan to address flash floods. | 29.03.2022 | New Strait Times | Kuala Lumpur |
Water Resources | Teroka air bawah tanah pastikan bekalan berterusan. | 28.03.2022 | Berita Harian | Seremban |
Flood | Parit tersumbat undang banjir kilat. | 28.03.2022 | Kosmo | Muar |
Water Resources | Look for groundwater for supply, says PM | 27.03.2022 | New Sunday Times | Bera,Pahang |
Flood | RM300 mil anti-flood project to take off next year. | 21.03.2022 | The Star | Kuala Lumpur |
Erosion | RM2.5 juta tangani hakisan pantai Kampung Nelayan Tanjung Dahan. | 21.03.2022 | Berita Harian | Masjid Tanah |
Flood | Negara rugi RM6.1 bilion akibat banjir. | 17.03.2022 | Kosmo | Kuala Lumpur |
Flood Mitigation | Projek tebatan banjir siap dua tahun lagi. | 09.03.2022 | Sinar Harian | Kuala Lumpur |
Flood | Ban pecah di Taman Sri Muda. | 04.03.2022 | Sinar Harian | Shah Alam |
Erosion | Ban pantai lapuk tak mampu tangani ancaman cuaca. | 25.02.2022 | Berita Harian | Kuala Lumpur |
Erosion | 'Segerakan projek pemecah ombak.' | 24.02.2022 | Berita Harian | Kuala Nerus |
Erosion | Beri perhatian tanda awal kemungkinan tanah runtuh. | 16.02.2022 | Berita Harian | Selangor |
Flood | Selangor digesa perincikan punca banjir besar. | 07.02.2022 | Berita Harian | Kuala Selangor |
Urban Drainage | Air Empangan Bukit Merah susut. | 07.02.2022 | Sinar Harian | Lenggong |
Flood | Bina banyak terowong Smart bukan jaminan. | 06.02.2022 | Utusan Malaysia | Kuala Lumpur |
Flood | Sistem siren, amaran banjir dipertingkat. | 05.02.2022 | Berita Harian | Kuala Lumpur |
Irrigation | Bendang kering kini berair semula | 03.02.2022 | Utusan Malaysia | Pasir Puteh |
Coastal | Muara cetek jejas rezeki 120 nelayan. | 03.02.2022 | Kosmo | Kuala Nerus |
Irrigation | Jadual tanam padi terjejas. | 01.02.2022 | Berita Harian | Bagan Serai |
Erosion | 30 keluarga nelayan diancam hakisan ombak. | 01.02.2022 | Utusan Malaysia | Pasir Puteh |
River Management | 1,000km denai sungai sudah dipulihkan. | 25.01.2022 | Sinar Harian | Kuantan |
Erosion | Hakisan kian parah. | 24.01.2022 | Harian Metro | Kuantan |
River Management | Land alienation involves stringent processes. | 24.01.2022 | Star | Kuala Lumpur |
Flood | Perdana Menteri arah JPS percepatkan program ramalan, amaran banjir. | 21.01.2022 | Sinar Harian | Kuala Lumpur |
Flood | PM : Amaran enam kali METMalaysia tak diendah. | 21.01.2022 | Utusan Malaysia | Kuala Lumpur |
Flood | Tiga cabaran urus bencana banjir. | 21.01.2022 | Kosmo | Kuala Lumpur |
Flood | Perlu RM300 billion untuk atasi masalah banjir, perubahan iklim. | 21.01.2022 | Berita Harian | Kuala Lumpur |
Irrigation | Pasang paip atasi isu tanah sawah kontang di Langkawi. | 20.01.2022 | Berita Harian | Langkawi |
River Management | Bah boleh dielak jika sungai, parit didalamkan. | 19.01.2022 | Utusan Malaysia | Kuala Lumpur |
Flood | Usaha kukuh tebing sungai giat dilakukan. | 19.01.2022 | Harian Metro | Hulu Langat |
Flood | Kelulusan hak milik dua kolam sudah dibatal. | 16.01.2022 | Berita Harian | Kuala Lumpur |
Flood | 20 lokasi di Melaka dilengkapi siren banjir. | 14.01.2022 | Kosmo | Jasin |
Flood | Peruntuk RM900k cegah banjir di Jasin. | 13.01.2022 | Harian Metro | Melaka |
Flood | Semua kawasan kolam takungan air di KL akan dipertahankan. | 12.01.2022 | Berita Harian | Kuala Lumpur |
Flood | Buka baraj air atasi banjir termenung. | 12.01.2022 | Utusan Malaysia | Melaka |
Flood | Ruang takungan perlu diperbesar tampung air. | 11.01.2022 | Berita Harian | Kuala Lumpur |
Flood | Syor pakar atasi banjir di KL pernah ditolak. | 11.01.2022 | Berita Harian | Kuala Lumpur |
River Management | Dua sungai di Johor melebihi paras bahaya. | 10.01.2022 | Berita Harian | Kuala Lumpur |
Flood | Dua kolam takungan banjir dalam proses pembangunan. | 10.01.2022 | Berita Harian | Kuala Lumpur |
Flood | Tangani banjir: Ikuti jejak langkah Belanda. | 06.01.2022 | Sinar Harian | Shah Alam |
Coastal | Tidak peduli amaran air pasang besar. | 06.01.2022 | Utusan Malaysia | Port Dickson |
River Management | Sungai di tahap bahaya. | 06.01.2022 | Harian Metro | Kuala Lumpur |
Flood | 5,000 resah perparitan industri cetus banjir kilat. | 05.01.2022 | Utusan Malaysia | Klang |
Flood | Beri secepat mungkin bantuan banjir - PM. | 05.01.2022 | Utusan Malaysia | Segamat |
Flood | Peruntukan RM5 juta bina ban di Sungai Muar. | 05.01.2022 | Berita Harian | Segamat |
Flood | Paras sungai di tahap bahaya, penduduk di lima negeri diminta waspada. | 04.01.2022 | Sinar Harian | Kuala Lumpur |
Flood | Keadan di Terengganu tidak berubah. | 03.01.2022 | Sinar Harian | Kuala Terengganu |
Flood | Banjir Melanda : Isnin 3 Januari 2022 | 03.01.2022 | Sinar Harian | Shah Alam & Melaka |
Flood | Jumlah mangsa banjir di Johor meningkat. | 03.01.2022 | Sinar Harian | Johor Bahru |
Year 2022
Tags: Newspaper Articles